I Nostri Mezzi
Contributi statali
Denominazione soggetto erogante | Codice fiscale soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale (breve descrizione) |
GSE | 389,00 € | 31/12/2021 | INCENTIVO FOTOVOLTAICO | |
GSE | 393,00 € | 02/11/2021 | INCENTIVO FOTOVOLTAICO | |
GSE | 386,00 € | 31/08/2021 | INCENTIVO FOTOVOLTAICO | |
GSE | 386,00 € | 30/06/2021 | INCENTIVO FOTOVOLTAICO | |
GSE | 392,50 € | 30/04/2021 | INCENTIVO FOTOVOLTAICO | |
Agenzia delle Entrate | 16.329,00 € | 28/12/2021 | CONTRIBUTO SOSTEGNI BIS-PEREQUATIVO | |
Agenzia delle Entrate | 15.469,00 € | 24/06/2021 | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | |
Agenzia delle Entrate | 15.469,00 € | 27/04/2021 | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | |
Agenzia delle Entrate | 6.677,00 € | 07/07/2020 | DECRETO RILANCIO 2020 – art.25 DL 19/5/20 | |
GSE | 05754381001 | 3.020,00 € | 31/12/2020 | CONTRIBUTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.